
(Considerar 15% de desconto no kit gerador)
Dados Gerais | |
Fabricante | DAH SOLAR |
Modelo | DHP72-330W |
Tipo de célula | Policristalina |
Número de células | 72 |
Tipo de conexão | MC4 |
Dimensões (L x A x P) | 1,956 x 0,991 x 0,04 m |
Peso | 22,5kg |
Datasheet (PDF) | Visualizar |
Parâmetros Elétricos (STC) | |
Potência | 330Wp |
Tensão Máxima de Operação (Vmp) | 37,3V |
Corrente Máxima de Operação (Imp) | 8,85A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 46,10V |
Corrente de Curto Circuito (Isc) | 9,38A |
Eficiência do painel | 17,02% |
Caraterísticas Térmicas (NOCT) | |
Temperatura Nominal de Operação da Célula | 45+/-2ºC |
Coeficiente de Temperatura (Pmax) | -0,41%/ºC |
Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,32%/ºC |
Coeficiente de Temperatura (Isc) | 0,05%/ºC |
Nº Registro INMETRO: 007972/2017
Quer saber mais sobre Painel DAH SOLAR 330Wp?
Entre em contato conosco