(Considerar 15% de desconto no kit gerador)
Dados Gerais | |
Fabricante | Schutten |
Modelo | STP6-330/72 |
Tipo de célula | Policristalina |
Número de células | 72 |
Tipo de conexão | MC4 |
Dimensões (L x A x P) | 1,956 x 0,992 x 0,04 m |
Peso | 21kg |
Datasheet (PDF) | Visualizar |
Parâmetros Elétricos (STC) | |
Potência | 330Wp |
Tensão Máxima de Operação (Vmp) | 38,38V |
Corrente Máxima de Operação (Imp) | 8,60A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 46,42V |
Corrente de Curto Circuito (Isc) | 9,29A |
Eficiência do painel | 17,01% |
Caraterísticas Térmicas (NOCT) | |
Temperatura Nominal de Operação da Célula | 45+/-2ºC |
Coeficiente de Temperatura (Pmax) | -0,40%/ºC |
Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,31%/ºC |
Coeficiente de Temperatura (Isc) | 0,06%/ºC |
Quer saber mais sobre Painel Solar Schutten 330Wp?
Entre em contato conosco