(Considerar 15% de desconto no kit gerador)
Dados Gerais | |
Fabricante | OSDA |
Modelo | ODA450-36-MH |
Tipo de célula | Monocristalina |
Tecnologia | Half-Cell |
Número de células | 144 |
Tipo de conexão | MC4 |
Dimensões (L x A x P) | 2,115 x 1,050 x 0,040 m |
Peso | 23,5 kg |
Datasheet (PDF) | Visualizar |
Parâmetros Elétricos (STC) | |
Potência | 450Wp |
Tensão Máxima de Operação (Vmp) | 41,40V |
Corrente Máxima de Operação (Imp) | 10,87A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 50,22V |
Corrente de Curto Circuito (Isc) | 11,48A |
Eficiência do painel | 20,26% |
Caraterísticas Térmicas (NOCT) | |
Temperatura Nominal de Operação da Célula | 45+/-2ºC |
Coeficiente de Temperatura (Pmax) | -0,37%/ºC |
Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,286%/ºC |
Coeficiente de Temperatura (Isc) | 0,057%/ºC |
Quer saber mais sobre Painel Solar OSDA 450Wp?
Entre em contato conosco