(Considerar 15% de desconto no kit gerador)
Dados Gerais | |
Fabricante | Schutten |
Modelo | STM-465/144-S2 |
Tipo de célula | Monocristalina |
Número de células | 144 |
Tipo de conexão | MC4 |
Dimensões (L x A x P) | 2,102 x 1,040 x 0,035 m |
Peso | 23kg |
Datasheet (PDF) | Visualizar |
Parâmetros Elétricos (STC) | |
Potência | 465Wp |
Tensão Máxima de Operação (Vmp) | 42,43V |
Corrente Máxima de Operação (Imp) | 10,96A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 50,15V |
Corrente de Curto Circuito (Isc) | 11,49A |
Eficiência do painel | 21,03% |
Caraterísticas Térmicas (NOCT) | |
Temperatura Nominal de Operação da Célula | 45+/-2ºC |
Coeficiente de Temperatura (Pmax) | -0,35%/ºC |
Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,272%/ºC |
Coeficiente de Temperatura (Isc) | 0,044%/ºC |
Quer saber mais sobre Painel Solar Schutten 465Wp?
Entre em contato conosco